Please note that below is a draft schedule.
Each schedule line item is interactive! Please click to view details if applicable!
- Monday, August 3, 2026
- Tuesday, August 4, 2026
- Wednesday, August 5, 2026
- Thursday, August 6, 2026
- Friday, August 7, 2026
| Name | Time | Session Type | Location | Speakers | Add To Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Set Up | 6:00 AM | Board Meeting | |||
| Planning Committee (Executive Board) | 8:00 AM - 12:00 PM | Board Meeting | WCC- Salon D | ||
| Lunch | 12:00 PM - 1:00 PM | WCC- Salon D | |||
| Board Meeting (Full) | 1:00 PM - 5:00 PM | Board Meeting | Embassy | ||
| Presidents Dinner | 6:00 PM - 8:00 PM | Reception | Embassy |
| Name | Time | Session Type | Location | Speakers | Add To Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Fishing Charter | 7:00 AM - 3:00 PM | Fishing | Carolina Beach Marina | ||
| Vendor Booth Set Up | 8:00 AM - 4:00 PM | Exhibits | WCC- Exhibit Hall/Loading Dock | ||
| Golf Registration | 8:15 AM - 8:45 AM | Golf | |||
| Golf Tournament | 9:00 AM - 3:00 PM | Golf | |||
| Annual Conference Full Registration | 3:00 PM - 5:00 PM | Registration | WCC- Info Desk | ||
| VIP Reception - Prime Sponsors, Keynote, New Member/First Time Attendee Social | 4:30 PM - 5:00 PM | Reception | WCC- Salon A/B/C + Corridor | ||
| Annual Opening Reception | 5:00 PM - 6:30 PM | Exhibits | Exhibit Hall |
| Name | Time | Session Type | Location | Speakers | Add To Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Registration/Breakfast | 7:00 AM - 8:00 AM | Registration | WCC- Info Desk / River Concourse | ||
| Opening Ceremony, Welcome and Program Introduction, Awards and Keynote | 8:00 AM - 10:00 AM | Ceremony | WCC- Salon A/B/C + Corridor | ||
| Assessing Enclosure and Environmental Risk in Healthcare | 10:15 AM - 11:00 AM | Educational Session | WCC- Salon A/B/C + Corridor | Michael Phifer , Terracon Chris Murray , Terracon Consultants | |
| A Four-Step Framework for Technology Adoption at ECU Health | 11:00 AM - 11:45 AM | Educational Session | WCC- Salon A/B/C + Corridor | Jacob Donaldson , Hexmodal Joe Reel , ECU Health Daniel Fulton , JLL | |
| Special Event/Awards Sponsored Lunch | 12:00 PM - 1:30 PM | General Session Room set up for Round Tables | |||
| District Meetings | 1:30 PM - 2:00 PM | District Meeting | WCC- Multiple Rooms | ||
| Joint Commission Update | 2:00 PM - 2:45 PM | WCC- Salon A/B/C + Corridor | Laura Cooke , Joint Commission | ||
| Associate Forum | 2:45 PM - 3:15 PM | WCC- MR 106/107 | |||
| NEC 2026: Review of Significant Changes | 2:45 PM - 3:15 PM | WCC- Salon A/B/C + Corridor | Ryan Gant , Siemens | ||
| Vendor Show and Bar | 3:15 PM - 5:30 PM | Exhibits | Exhibit Hall |
| Name | Time | Session Type | Location | Speakers | Add To Calendar |
|---|---|---|---|---|---|
| Registration/Breakfast/Business Meeting/Passing of the Gavel | 7:00 AM - 8:00 AM | Registration | WCC- Info Desk | ||
| Welcome and Program Introduction | 8:00 AM - 8:15 AM | Salon A/B/C + Corridor | |||
| How to Prepare for Project Inspections (New and Improved!) | 8:15 AM - 9:15 AM | Educational Session | WCC- Salon A/B/C + Corridor | John (Alex) Harwell , Dewberry | |
| Energy efficiency in a new hospital- a case study | 9:15 AM - 10:15 AM | Educational Session | WCC- Salon A/B/C + Corridor | Bryant Cornett , Advocate Health Freddy Carangui , Advocare Health | |
| BREAK | 10:15 AM - 10:30 AM | WCC- Salon A/B/C + Corridor | |||
| North Carolina Division of Health Service Regualtion (DHSR) UPDATE | 10:30 AM - 12:00 PM | River Concourse | |||
| WRAP UP & CLOSING REMARKS | 12:00 PM - 12:15 PM | WCC- Salon A/B/C + Corridor |
